Keuntungan menggunakan Penyeimbang Musim Semi yang Lebih Halus:
- Meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kelelahan operator
- Mengamankan alat agar tidak terjatuh dan memungkinkan pemosisian yang tepat
- Menjaga ruang kerja tetap rapi dan aman
- Beroperasi tanpa listrik atau pneumatik
- Meminimalkan keausan alat
- Cocok untuk berbagai macam alat dan aplikasi
- Mengurangi kebutuhan akan mekanisme dukungan tambahan dan penggantian alat yang sering dilakukan
The spesifikasi penyeimbang alat pegas dapat bervariasi menurut aplikasi dan produsen, tetapi spesifikasi umum meliputi:
- Kapasitas Beban: Mulai dari 1,0 kg hingga 200 kg.
- Panjang Kabel: Biasanya antara 1,5 meter hingga 1,9 meter. Dapat disesuaikan sesuai permintaan.
- Bahan: Sering kali dibuat dari bahan yang tahan lama seperti baja dan aluminium.
- Ketegangan yang dapat disesuaikan: Memungkinkan penyetelan halus agar sesuai dengan bobot alat yang berbeda-beda.
- Opsi Pemasangan: Dapat dipasang di dinding, plafon, atau workstation.
- Fitur Keamanan: Termasuk mekanisme penguncian dan penarikan otomatis untuk mencegah alat jatuh.
Spesifikasi Penyeimbang Musim Semi
| Item | Kapasitas (KG) | Panjang Pukulan (M) | NW (kg) | GW (kg) |
Dimensi Pengepakan
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1-3 | 1.0-3.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 325*265*200 |
| SW3-5 | 3.0-5.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 325*265*200 |
| SW5-9 | 5.0-9.0 | 1.7 | 4.9 | 5.2 | 325*265*200 |
| SW9-15 | 9.0-15.0 | 1.7 | 5.1 | 5.3 | 448*353*205 |
| SW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 7.4 | 7.7 | 458*274*230 |
| SW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 8.0 | 8.3 | 458*274*230 |
| SW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 10.3 | 10.6 | 458*260*250 |
| SW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 10.8 | 11.1 | 458*260*250 |
| SW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 11.0 | 11.3 | 458*260*250 |
| SW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 11.2 | 11.5 | 458*260*250 |
| SW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 11.5 | 11.8 | 458*260*250 |
| SW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 21.8 | 22.4 | 520*284*295 |
| SW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 22.2 | 22.6 | 520*284*295 |
| SW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 22.6 | 23.0 | 520*284*295 |
| SW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 23.0 | 23.4 | 520*284*295 |
| SW160-180 | 160.0-180.0 | 1.5 | 26.0 | 26.4 | 520*284*295 |
| SW180-200 | 180.0-200.0 | 1.5 | 29.0 | 29.4 | 520*284*295 |








