使用更精細彈簧平衡器的優勢:
- 提高效率,同時減少操作員疲勞
- 固定工具,防止工具掉落,並可精確定位
- 保持工作區整潔安全
- 無需電力或氣動裝置即可操作
- 減少工具磨損
- 適用於各種工具與應用
- 減少對額外支援機制和頻繁更換工具的需求
的 彈簧工具平衡器的規格 可能會根據應用和製造商的不同而有所差異,但常見的規格包括:
- 負載能力: 從 1.0 kg 到 200 kg 不等。
- 電纜長度: 通常介於 1.5 公尺至 1.9 公尺之間。可依需求客製化。
- 材質: 通常由鋼和鋁等耐用材料製成。
- 可調整張力: 允許微調以配合不同工具的重量。
- 安裝選項: 可安裝於牆壁、天花板或工作站。
- 安全功能: 包括鎖定和自動縮回機制,防止工具掉落。
彈簧平衡器規格
| 項目 | 容量(KG) | 行程長度(M) | 淨重(公斤) | 重量(公斤) |
包裝尺寸
(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1-3 | 1.0-3.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 325*265*200 |
| SW3-5 | 3.0-5.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 325*265*200 |
| SW5-9 | 5.0-9.0 | 1.7 | 4.9 | 5.2 | 325*265*200 |
| SW9-15 | 9.0-15.0 | 1.7 | 5.1 | 5.3 | 448*353*205 |
| SW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 7.4 | 7.7 | 458*274*230 |
| SW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 8.0 | 8.3 | 458*274*230 |
| SW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 10.3 | 10.6 | 458*260*250 |
| SW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 10.8 | 11.1 | 458*260*250 |
| SW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 11.0 | 11.3 | 458*260*250 |
| SW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 11.2 | 11.5 | 458*260*250 |
| SW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 11.5 | 11.8 | 458*260*250 |
| SW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 21.8 | 22.4 | 520*284*295 |
| SW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 22.2 | 22.6 | 520*284*295 |
| SW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 22.6 | 23.0 | 520*284*295 |
| SW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 23.0 | 23.4 | 520*284*295 |
| SW160-180 | 160.0-180.0 | 1.5 | 26.0 | 26.4 | 520*284*295 |
| SW180-200 | 180.0-200.0 | 1.5 | 29.0 | 29.4 | 520*284*295 |








